京、津、浙區域電能回饋部分案例
電梯回饋的本體節電率在20%-55%;綜合節電率:20%-75%,加裝電梯回饋裝置后機房溫度明顯降低。
電梯進行節能改造時需一對一的配置,即一部電梯回饋裝置只能帶一部電梯運行。
中華人民共和國外交部 | 湖州市行政中心 | 湖州市經信委 |
舟山市政府 | 慈溪市政府 | 織里鎮政府 |
浙江省體育局 | 中國人民銀行湖州中心 | 國家投資開發大廈 |
解放軍307醫院 | 湖州市整個衛生系統(所有醫院) | 臺州市衛生系統(所有醫院) |
溫州市精神病院 | 寧波市中醫院 | 海寧電力大廈 |
中國新時代集團 | 北京信息科技大學 | 中科院自動化所 |
新世界中心 | 遠洋國際 | 方恒國際 |
觀湖國際 | 環渤海發展中心 | 新云南皇冠假日酒店 |
天居園 | 天暢園 | 天溪園 |
圣德園 | 天房美域 | 明筑軒 |
海景雅苑 | 東城家園 | 芍藥居 |
光大花園 | 藍堡 | 青塔小區 |
…… |
相關回復
發表回復